一二级代码 | 三级代码 | 产品/项目/参数 | 备注 |
01.生物 | |||
0101.食品的微生物检测 | 10101 | 常规微生物指标菌项目检测 | |
10102 | 致病菌检测 | ||
10103 | 罐头商业无菌检测 | ||
10104 | 益生菌检测 | ||
10105 | 寄生虫检测 | ||
10106 | 病毒检测 | ||
10107 | 食品中维生素含量检测 | 维生素含量微生物法适用,如化学检测参照02化学。 | |
10108 | 食品接触材料微生物检测 | ||
10199 | 其他 | ||
0102.化妆品的微生物检测 | 10201 | 微生物计数 | |
10202 | 致病菌检测 | ||
10203 | 防腐剂功效检测 | ||
10299 | 其他 | ||
0103.水(包括污水)的生物环境 | 10301 | 饮用水的细菌状况 | |
10302 | 饮用水生化耗氧量 | ||
10303 | 饮用水的藻类状况 | ||
10304 | 饮用水的微生物状况 | ||
10305 | 饮用水的病毒状况 | ||
10306 | 工业用水的细菌状况 | ||
10307 | 工业用水生化耗氧量 | ||
10308 | 工业用水的藻类状况 | ||
10309 | 工业用水的微生物状况 | ||
10310 | 工业用水的病毒状况 | ||
10311 | 游泳池用水和温泉游泳池的细菌状况 | ||
10312 | 游泳池用水和温泉游泳池的生化耗氧量 | ||
10313 | 游泳池用水和温泉游泳池的藻类状况 | ||
10314 | 游泳池用水和温泉游泳池的微生物状况 | ||
10315 | 游泳池用水和温泉游泳池的病毒状况 | ||
10316 | 污水和环境水的细菌状况 | ||
10317 | 污水和环境水生化耗氧量 | ||
10318 | 污水和环境水的藻类状况 | ||
10319 | 污水和环境水的微生物状况 | ||
10320 | 污水和环境水的病毒状况 | ||
10321 | 样品的采集 | ||
10322 | 抽样方案 | ||
10399 | 其他 | ||
0104.药物和生物制品的微生物检测 | 10401 | 微生物计数 | |
10402 | 防腐剂的性能 | ||
10403 | 维生素的生物检测 | ||
10404 | 酶的生物检测 | ||
10405 | 化疗药的微生物检测 | ||
10406 | 抗生素的微生物检测 | ||
10499 | 其他 | ||
0105.工作场所卫生学方面的微生物检测 | 10501 | 表面 | |
10502 | 空气 | ||
10503 | 水 | ||
10504 | 物品 | ||
10599 | 其他 | ||
0106.培养基 | 10601 | 一般细菌培养基---一般用途 | |
10602 | 选择性培养基 | ||
10603 | 药敏培养基 | ||
10604 | 生化试验培养基 | ||
10605 | 真菌培养基 | ||
10606 | 分枝杆菌培养基 | ||
10607 | 病毒培养液 | ||
10699 | 其他 | ||
0107.杀虫剂和杀菌剂 | 10701 | 杀真菌剂 | |
10702 | 杀菌剂 | ||
10703 | 杀藻剂 | ||
10704 | 杀病毒剂 | ||
10705 | 杀孢子剂 | ||
10706 | 尿布的除臭剂 | ||
10707 | 杀虫剂 | ||
10799 | 其他 | ||
0108.调节植物生长的物质 | 10801 | 植物激素 | |
10802 | 化学剂(阻碍植物生长的) | ||
10899 | 其他 | ||
0109.遗传物质(核酸)的检测 | 10901 | 基因扩增 | |
10902 | 基因测序 | ||
10903 | 基因分型 | ||
10904 | 基因表达 | ||
10999 | 其他 | ||
0110.对微生物的抗性 | 11001 | 电器元件 | |
11002 | 涂料和表面覆盖物 | ||
11003 | 胶粘剂,胶水和其他粘合物 | ||
11004 | 纸和纸浆 | ||
11005 | 清洁/消毒剂 | ||
11099 | 其他 | ||
0111.工业微生物(培养物) | 11101 | 菌种保藏 | |
11102 | 菌种的鉴定 | ||
11103 | 活力检测 | ||
11104 | 污染物 | ||
11105 | 对抑制剂的敏感性 | ||
11106 | 噬菌体的抗性 | ||
11107 | 敏感噬菌体 | ||
11199 | 其他 | ||
0112.食物的感官评定 | 11201 | 食品感官评定 | |
11202 | 酒类感官评定 | ||
11203 | 茶叶感官评定 | ||
11204 | 烟感官评定 | ||
11299 | 其他 | ||
0113.细胞培养 | 11301 | 细胞毒性试验 | |
11399 | 其他 | ||
0114.其他材料的微生物检测 | 11401 | 外科敷料和相关材料 | |
11402 | 诊断试剂盒 | ||
11403 | 润滑剂 | ||
11404 | 燃料和油 | ||
11405 | 清洁剂 | ||
11406 | 纸浆和纸 | ||
11407 | 包装材料 | ||
11408 | 临检标本 | ||
11409 | 污物,粪便 | ||
11499 | 其他 | ||
02.化学(三级代码为检测方法时,若同一标准中涉及多个方法,请填写多个对应的代码。) | |||
0201.金属与合金 | 20101 | 电感耦合等离子体原子发射光谱分析方法 | |
20102 | 火花源/电弧原子发射光谱分析方法 | ||
20103 | X射线荧光光谱分析方法 | ||
20104 | 辉光放电发射光谱分析方法 | ||
20105 | 原子荧光光谱分析方法 | ||
20106 | 原子吸收光谱分析方法 | ||
20107 | 紫外-可见吸收光谱分析方法 | ||
20108 | 金属中碳硫分析方法 | ||
20109 | 金属中气体成分(O、N、H)分析方法 | ||
20110 | 电感耦合等离子体质谱分析方法 | ||
20111 | 电化学分析方法 | ||
20112 | 物相(相/夹杂/状态)分离分析方法 | ||
20113 | 重量分析方法 | ||
20114 | 滴定分析方法 | ||
20199 | 其他 | ||
0202.金属镀层与处理溶液 | 20201 | 电感耦合等离子体原子发射光谱分析方法 | |
20202 | 火花源/电弧原子发射光谱分析方法 | ||
20203 | X射线荧光光谱分析方法 | ||
20204 | 辉光放电发射光谱分析方法 | ||
20205 | 原子荧光光谱分析方法 | ||
20206 | 原子吸收光谱分析方法 | ||
20207 | 紫外-可见吸收光谱分析方法 | ||
20208 | 分子荧光光谱分析方法 | ||
20209 | 红外光谱分析方法 | 注:该方法用于有机涂层板、表面处理层以及各类处理液中有机添加剂(表面活性剂、润湿剂、缓蚀剂)分析。 | |
20210 | 气相色谱分析方法 | 注:该方法用于有机涂层板、表面处理层以及各类处理液中有机添加剂(表面活性剂、润湿剂、缓蚀剂)分析。 | |
20211 | 液相色谱分析方法 | 注:该方法用于有机涂层板、表面处理层以及各类处理液中有机添加剂(表面活性剂、润湿剂、缓蚀剂)分析。 | |
20212 | 质谱分析方法 | 注:该方法用于有机涂层板、表面处理层以及各类处理液中有机添加剂(表面活性剂、润湿剂、缓蚀剂)分析。 | |
20213 | 电感耦合等离子体质谱分析方法 | ||
20214 | 电化学分析方法 | ||
20215 | 物相(相/夹杂/状态)分离分析方法 | ||
20216 | 重量分析方法 | ||
20217 | 滴定分析方法 | ||
20299 | 其他 | ||
0203.矿石与矿物 | 20301 | 电感耦合等离子体原子发射光谱分析方法 | |
20302 | 火花源/电弧原子发射光谱分析方法 | ||
20303 | X射线荧光光谱分析方法 | ||
20304 | 辉光放电发射光谱分析方法 | ||
20305 | 原子荧光光谱分析方法 | ||
20306 | 原子吸收光谱分析方法 | ||
20307 | 紫外-可见吸收光谱分析方法 | ||
20308 | 碳硫分析方法 | ||
20309 | 气体成分(O、N、H)分析方法 | ||
20310 | 电感耦合等离子体质谱分析方法 | ||
20311 | 电化学分析方法 | ||
20312 | 物相(相/夹杂/状态)分离分析技术 | ||
20313 | 重量分析方法 | ||
20314 | 滴定分析方法 | ||
20315 | X射线衍射法 | ||
20316 | 红外光谱法 | ||
20399 | 其他 | 适用于以上未涉及的物理化学性能、物理等检测 | |
0204.耐火材料与粘土 | 20401 | 电感耦合等离子体原子发射光谱分析方法 | |
20402 | 火花源/电弧原子发射光谱分析方法 | ||
20403 | X射线荧光光谱分析方法 | ||
20404 | 辉光放电发射光谱分析方法 | ||
20405 | 原子荧光光谱分析方法 | ||
20406 | 原子吸收光谱分析方法 | ||
20407 | 紫外-可见吸收光谱分析方法 | ||
20408 | 固体材料中碳硫分析方法 | ||
20409 | 电感耦合等离子体质谱分析方法 | ||
20410 | 电化学分析方法 | ||
20411 | 物相分离分析技术 | ||
20412 | 重量分析方法 | ||
20413 | 滴定分析方法 | ||
20414 | X射线衍射分析 | ||
20499 | 其他 | ||
0205.天然气 | 20501 | 组分分析 | |
20502 | 化学检测 | 硫化氢\总硫 | |
20599 | 其他 | 水露点\碳同位素 | |
0206.煤炭 | 20601 | 常规分析 | 灰分、挥发分、全硫、发热量、碳、氢。 |
20602 | 特性分析 | 煤灰熔融性 | |
20699 | 其他 | ||
0207.油页岩 | 20701 | 化学分析 | |
20702 | 结构或鉴定(或显微镜/电镜检测) | 鉴定、古生物。 | |
20799 | 其他 | 孔隙结构、含油量、渗透率等。 | |
0208.原油 | 20801 | 化学检测 | |
20802 | 物性检测 | 地表原油物性及地层原油的高压物性 | |
20899 | 其他 | ||
0209.燃料 | 20901 | 气体燃料(天然气除外) | 主要由来源于石油的甲烷和/或乙烷组成的气体燃料 |
20902 | 液化石油气 | 主要由C3和C4烷烃或烯烃或其混合物组成 | |
20903 | 馏分燃料 | 包括:汽油\柴油\喷气燃料等。 | |
20904 | 残渣燃料 | 含有来源于石油加工残渣的液体燃料 | |
20905 | 石油焦 | 如:电极用焦、冶炼用焦、燃料焦等。 | |
20999 | 其他 | 包括:新型燃料(如生物柴油、乙醇汽油)、凝析油。 | |
0210.润滑剂、工业用油和相关产品 | 21001 | 润滑剂 | |
21002 | 润滑脂 | 润滑各种设备、机械部件、车辆等所有种类的润滑脂。 | |
21003 | 工业用油 | 全损耗系统油、主轴、轴承和有关离合器油、压缩机油、液压油、涡轮机油、齿轮油、金属加工油、暂时保护防腐蚀油、气动工具油、导轨油、内燃机油等。 | |
21004 | 有机热载体 | 热传导液、导热油、有机传热介质、热媒等用于间接传热目的的所有有机介质。 | |
21005 | 防锈油 | ||
21006 | 热处理油 | ||
21007 | 电器绝缘油 | 电容器用油、变压器和开关用油、电缆油等。 | |
21099 | 其他 | ||
0211.沥青 | 21101 | 道路沥青 | |
21102 | 建筑沥青 | ||
21103 | 涂料沥青 | ||
21104 | 电缆沥青 | ||
21105 | 橡胶沥青 | ||
21106 | 乳化沥青 | 指按生产工艺划分,可应用于道路铺筑、维修养护等领域的原、材料,填此项即可。 | |
若为按用途分类的沥青产品检测,请填至021101~021105或021199。 | |||
21107 | 聚合物改性沥青 | 指按生产工艺划分,可应用于交通运输、建筑、工业、农业等领域的原、材料,填此项即可。 | |
若为按用途分类的沥青产品检测,请填至021101~021105或021199。 | |||
21199 | 其他 | 专用、特种沥青、电池封口剂等。 | |
0212.石油蜡 | 21201 | 石蜡 | 皂蜡、粗石蜡、半精炼蜡、食品蜡、化妆用石蜡。 |
21202 | 液体石蜡 | 轻液蜡和重液蜡 | |
21203 | 石油脂(凡士林) | 普通凡士林、工业凡士林、电容器凡士林、医药用用凡士林、化妆用用凡士林、食品用和绝缘用凡士林。 | |
21204 | 白油 | 工业白油、化妆用白油、食品机械专用白油。 | |
21205 | 微晶蜡(地蜡) | 食品用微晶蜡、电绝缘用微晶蜡、专用火炮微晶蜡。 | |
21206 | 特种蜡 | 物理改性石油蜡、化学改性石油蜡、微粉蜡、合成蜡。 | |
21299 | 其他 | ||
0213.石油添加剂 | 21301 | 润滑油添加剂 | 载荷添加剂、清净剂、分散剂、粘度指数改进剂、降凝剂、抗氧抗腐蚀剂、金属减活剂、防锈剂、抗泡剂、乳化剂和抗乳化剂、防霉剂、其他润滑油添加剂。 |
21302 | 润滑脂添加剂 | 胶溶剂、抗氧化剂、极压抗磨剂、防锈、防腐蚀剂、抗水剂、拉丝性增强剂。 | |
21303 | 燃料添加剂 | 汽油抗爆剂、汽油清净剂、柴油十六烷值改进剂、柴油低温流动改进剂、防腐杀菌剂、润滑性能改进剂、抗静电剂、防冰剂、抗氧剂、金属钝化剂、缓蚀剂、助燃剂、其他燃料添加剂。 | |
21304 | 石油沥青和石油蜡的添加剂 | ||
21399 | 其他 | ||
0214.其他石油产品 | 21401 | 溶剂油 | 香花溶剂油、石油醚、橡胶溶剂油、洗涤剂油、油漆溶剂油、特种煤油型溶剂、抽提溶剂油、航空洗涤汽油、彩色油墨溶剂油、农用灭蝗溶剂油等。 |
21402 | 石脑油 | ||
21403 | 工业硫磺 | ||
21499 | 其他 | ||
0215.钻井液 | 21501 | 水基钻井液 | 主要组成是水、粘土、加重剂和各种化学处理剂等。 |
21502 | 油基钻井液 | 主要组成是原油\柴油、加重剂、化学处理剂和水等。 | |
21503 | 气体型钻井流体 | 是以空气或天然气作为钻井循环流体的钻井液。 | |
21599 | 其他 | ||
0216.油田化学剂 | 21601 | 钻井用化学剂 | 钻井液处理剂、水泥外加剂和外掺料、羧甲基纤维素钠盐。 |
21602 | 油气开采用化学剂 | 压裂用化学剂、酸化用化学剂和采油用其他化学剂。 | |
21603 | 油气集输用化学剂 | 原油破乳剂、防蜡降凝剂、减阻剂和降粘剂等。 | |
21699 | 其他 | 通用油田化学剂(生物聚合物、羧甲基纤维素钠盐、粘土稳定剂、天然聚合物、聚丙烯酰胺、表面活性剂、示踪剂)、提高采收率用化学剂和水处理用化学剂等。 | |
0217.漆与有关的表面涂料 | 21701 | 化学检测 | |
21702 | 物理检测 | ||
21703 | 户外风化试验 | ||
21704 | 海洋水下试验 | ||
21705 | 淡水浸入试验 | ||
21706 | 地下试验 | ||
21707 | 湿度试验 | ||
21708 | 盐雾试验 | ||
21709 | 人工老化试验 | ||
21710 | 冲击试验 | ||
21711 | 铅笔硬度试验 | ||
21712 | 摆杆硬度试验 | ||
21713 | 耐热试验 | ||
21714 | 冻融试验 | ||
21715 | 电阻 | ||
21716 | 漆催干剂 | ||
21717 | 除漆剂 | ||
21799 | 其他 | ||
0218.颜料、油墨 | 21801 | 化学检测 | |
21802 | 物理检测 | ||
21899 | 其他 | ||
0219.染料 | 21901 | 化学检测 | |
21902 | 物理检测 | ||
21999 | 其他 | ||
0220.粘接剂与密封剂 | 22001 | 化学检测 | |
22002 | 物理检测 | ||
22099 | 其他 | ||
0221.爆炸物与有关材料 | 22101 | 化学检测 | |
22102 | 物理检测 | ||
22103 | 稳定性检测 | ||
22104 | 微痕量爆炸物检测 | ||
22199 | 其他 | ||
0222.食品及农产品 | 22201 | 营养物质 | 包括脂肪、蛋白质、维生素类(化学法)和其他的营养补充剂等 |
22202 | 营养元素 | ||
22203 | 有害元素 | ||
22204 | 农药残留 | ||
22205 | 兽药残留 | ||
22206 | 添加剂 | 食品中含有的添加剂检测填写此栏,如果对添加剂本身特性的检测请填写在0223 | |
22207 | 非法添加物 | 包括保健食品的非法添加化合物 | |
22208 | 无机盐 | ||
22209 | 毒素 | ||
22210 | 激素 | ||
22211 | 热量 | ||
22212 | 密度 | ||
22213 | 水分 | ||
22214 | 灰分 | ||
22215 | pH值 | ||
22216 | 旋光度 | ||
22217 | 净含量 | ||
22218 | 杂质 | ||
22219 | 酸价 | ||
22220 | 过氧化值 | ||
22221 | 功效成分 | 保健品的功效成分 | |
22222 | 粮油的物理参数 | 包括杂质、不完善粒、出糙率等参数。 | |
22223 | 酒类的固有参数 | 包括己酸乙酯、总酯、乙酸乙酯等参数。 | |
22299 | 其他 | ||
0223.食品添加剂 | 22301 | 酸度调节剂 | |
22302 | 抗结剂 | ||
22303 | 消泡剂 | ||
22304 | 抗氧化剂 | ||
22305 | 漂白剂 | ||
22306 | 膨松剂 | ||
22307 | 着色剂 | ||
22308 | 护色剂 | ||
22309 | 乳化剂 | ||
22310 | 酶制剂 | ||
22311 | 增味剂 | ||
22312 | 面粉处理剂 | ||
22313 | 被膜剂 | ||
22314 | 水分保持剂 | ||
22315 | 营养强化剂 | ||
22316 | 防腐剂 | ||
22317 | 稳定和凝固剂 | ||
22318 | 甜味剂 | ||
22319 | 增稠剂 | ||
22320 | 香料 | ||
22321 | 胶姆糖基础剂 | ||
22322 | 咸味剂 | ||
22399 | 其他 | ||
0224.药 | 22401 | 中药 | |
22402 | 化学药 | ||
22403 | 生物制品 | ||
22404 | 兽药 | ||
22405 | 药物及代谢产物 | ||
22499 | 其他 | ||
0225.烟草 | |||
0226.消毒产品 | 22601 | 消毒剂 | |
22602 | 消毒器械(效果) | 一般消毒器械(医疗器械、餐饮、空气、水等);生物指示物;化学指示物;灭菌包装物。 | |
22603 | 卫生用品 | 妇女用品;尿布;皮肤;隐性眼镜。 | |
22604 | 一次性使用医疗用品 | 输注类;导管类;诊断治疗器具类;透析器具;麻醉器具;手术巾敷料类;护理器材。 | |
22699 | 其他 | ||
0227.饲料 | 22701 | 营养物质 | 包括粗蛋白、真蛋白质、脂肪、纤维、氨基酸等参数。 |
22702 | 营养元素 | 包括钙、磷、铁等营养元素。 | |
22703 | 有害元素 | 包括铅、铬、汞、镉、砷等有害元素。 | |
22704 | 无机盐 | ||
22705 | 能量 | ||
22706 | 农药残留 | ||
22707 | 兽药残留 | ||
22708 | 毒素 | ||
22709 | 激素 | ||
22710 | 添加物质 | ||
22711 | 非法添加物质 | ||
22712 | 消化率 | ||
22713 | 酵母活性 | ||
22714 | 酶活性(酶活力) | ||
22715 | 粉碎粒度 | ||
22716 | 混合均匀度 | ||
22717 | 均匀度 | ||
22718 | 水分 | ||
22719 | 灰分 | ||
22720 | pH值 | ||
22721 | 旋光度 | ||
22799 | 其他 | ||
0228.农药 | 22801 | 除草剂 | |
22802 | 杀菌剂 | ||
22803 | 杀虫剂 | ||
22804 | 杀螨剂 | ||
22805 | 生物农药 | ||
22806 | 植物成长调节剂 | ||
22807 | 杀鼠剂 | ||
22899 | 其他 | ||
0229.肥料 | 22901 | 化肥 | 对于第三级代码中所有产品均适用的参数,可填写至第二级,即0229 |
22902 | 复合肥 | ||
22903 | 微量元素肥 | ||
22904 | 生物肥 | ||
22905 | 叶面肥 | ||
22999 | 其他 | ||
0230.化妆品 | 23001 | 配方成份 | |
23002 | 毒理 | ||
23003 | 功能检测(或功能性物质含量) | ||
23004 | 非法添加物 | 指非法添加的激素、药物等 | |
23005 | 有毒有害物质 | 除元素外的有毒有害物质 | |
23006 | 重金属及其他元素 | ||
23007 | 耐热、耐寒 | ||
23008 | 化妆用具及包材检测 | ||
23099 | 其他 | ||
0231.表面活性剂和洗涤剂 | 23101 | 化学检测 | |
23102 | 性能(功能)检测 | ||
23103 | 相对分子质量及含量 | ||
23104 | 二噁烷 | ||
23105 | 有毒有害物质 | 除元素外的有毒有害物质 | |
23106 | 生物降解度 | ||
23107 | 耐热/耐寒 | ||
23108 | 重金属及其他金属 | ||
23109 | 洗涤效果 | ||
23110 | 清洗剂残留量 | ||
23111 | 防火泡沫 | ||
23112 | 原料检测 | ||
23113 | 化妆用具及包材检测 | ||
23199 | 其他 | ||
0232.香精及香料 | 23201 | 香精 | |
23202 | 香料 | ||
23299 | 其他 | ||
0233.脂、油及蜡 | 23301 | 动物源 | |
23302 | 植物源 | ||
23399 | 其他 | ||
0234.气体 | 23401 | 工业气体 | 工业用纯气和混合气 |
23402 | 医用和潜水用气 | 医用及航空呼吸用氧、医用氧化亚氮等。 | |
23403 | 参考气体和混合物 | 高纯或超高纯气体、标准校正气体和具有特定组成的混合气体。 | |
23404 | 气焊与气割用气 | 焊接切割用燃气丙烯、丙烷,焊接用乙炔、二氧化碳等。 | |
23499 | 其他 | 食品添加剂用气体、灭火剂等。 | |
0235.水 | 23501 | 地下水 | 不适用于地下矿水、热水、盐水及卤水。 |
23502 | 地表水 | 江河、湖泊、运河、渠道、水库等具有使用功能的地表水水域。 | |
23503 | 饮用水 | 不适用于食品领域中的瓶装水、桶装水。 | |
23504 | 废水 | ||
23505 | 油气田水 | ||
23506 | 海水 | ||
23599 | 其他 | ||
0236.土壤、沉积物 | 23601 | 土壤 | |
23602 | 污泥 | ||
23603 | 沉积物 | 包括海洋沉积物、水系沉积物、湖泊沉积物等 | |
23699 | 其他 | ||
0237.固体废物 | 矿业固体废物、工业固体废物、城市垃圾、农业废弃物和放射性固体废物。 | ||
0238.环境空气和废气 | 23801 | 环境空气 | |
23802 | 大气污染 | ||
23803 | 大气沉降物 | ||
23804 | 固定污染源 | 烟道、烟囱及排气筒等固定污染源。机动车排放污染见代码03。 | |
23899 | 其他 | ||
0239.场所、室内空气及有限空间中的空气 | 23901 | 公共场所 | 包括:1、宾馆、饭馆、旅店、招待所、车马店、咖啡馆、酒吧、茶座等。2、公共浴室、理发店、美容店等。3、影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅等。4、体育场(馆)、游泳场(馆)、公园等。5、展览馆、博物馆、美术馆、图书馆等。6、商场(店)、书店等。7、候诊室、候车(机、船)室,公共交通工具等。 |
23902 | 工作场所 | 工作场所的卫生、职业病危害等。 | |
23903 | 室内空气 | 住宅、办公建筑物等室内环境。 | |
23904 | 有限空间中的空气 | 包括:1、密闭设备,如船舱、机舱、车内、贮罐、车载槽罐、反应塔(釜)、冷藏箱、压力容器、管道、烟道、锅炉等。2、地下有限空间,如地下管道、地下室、地下仓库、地下工程、暗沟、隧道、涵洞、地坑、废井、地窖、污水池(井)、沼气池、化粪池、下水道等。3、地上有限空间,如储藏室、酒糟池、发酵池、垃圾站、温室、冷库、粮仓、料仓等。 | |
23999 | 其他 | ||
0240.油气回收 | 本条不适用于设备装置。 | ||
0241.电离辐射(环境领域) | 24101 | 水 | 指辐射对环境产生影响的检测。电离辐射包含:α射线(α粒子)、β射线(β粒子)、中子等高能粒子流与γ射线、X射线等高能电磁波。包括:1、医用设备(例如医学及影像设备);研究及教学机构;核反应堆及其辅助设施,如铀矿以及核燃料厂等诸如上述设施所产生的辐射。2、放射性材料如夜光手表、釉料陶瓷、人造假牙、烟雾探测器等所产生的辐射。3、天然放射性元素伴生:如稀土矿。 |
24102 | 空气 | ||
24103 | 土壤 | ||
24104 | 生物体 | ||
24199 | 其他 | ||
0242.电磁辐射(环境领域) | 指以下设备产生的辐射对环境影响的检测,而不是针对设备本身的检测。包括:1、家用电器、手机、传真机、通讯站等通讯设备。2、高压电线以及电动机、电机设备等。3、飞机、电气铁路、广播、电视发射台、手机发射基站、雷达系统等。4、电力产业的机房、卫星地面工作站、调度指挥中心等。5、应用微波和X射线等的医疗设备等。 | ||
0243.其他环境构成 | 24301 | 生物 | |
24302 | 生物体残留 | ||
24303 | 噪声、振动 | ||
24399 | 其他 | ||
0244.电子电器产品有害物质 | 24401 | 无机有害物质 | |
24402 | 有机有害物质 | ||
24499 | 其他 | ||
0245.化学试剂 | 24501 | 色度 | |
24502 | 水分 | ||
24503 | 总氮量 | ||
24504 | 密度 | ||
24505 | 比旋光度 | ||
24506 | 折光率 | ||
24507 | 沸程 | ||
24508 | 沸点 | ||
24509 | 熔点 | ||
24510 | 结晶点 | ||
24511 | 还原高锰酸钾物质 | ||
24512 | 磷酸盐 | ||
24513 | 硫酸盐 | ||
24514 | 氯化物 | ||
24515 | 草酸盐 | ||
24516 | 硫化合物 | ||
24517 | 铵 | ||
24518 | 羰基化合物 | ||
24519 | 金属含量 | ||
24520 | 酸度、碱度 | ||
24521 | pH值 | ||
24522 | 易炭化物质 | ||
24523 | 水不溶物 | ||
24524 | 蒸发残渣 | ||
24525 | 灼烧残渣 | ||
24526 | 硅酸盐 | ||
24527 | 澄清度 | ||
24528 | 有机氮化合物 | ||
24529 | 酸碱指示剂pH变色域 | ||
24530 | 工作基准试剂含量测定 | ||
24531 | 分子吸收分光光度法测定含量 | 包括主体含量、杂质含量 | |
24532 | 气相色谱法测定含量 | 包括主体含量、杂质含量 | |
24533 | 电位滴定法测定含量 | ||
24534 | 原子吸收光谱法测定杂质含量 | ||
24535 | 电感耦合等离子体发射光谱法测定杂质含量 | ||
24599 | 其他化学试剂 | ||
0246.无机化工原料及产品 | 24601 | 无机酸/碱 | 工业盐酸、工业硝酸、发烟硝酸、工业硫酸、蓄电池硫酸、发烟硫酸、工业碳酸钠、重质碳酸钠、食用碳酸钠、氢氧化钠等。 |
24602 | 无机盐 | 钡化合物、硼化合物、溴化合物、碳酸盐、氯化物及铝酸盐、铬盐、 氰化物、 氟化合物、碘化合物、镁化合物、锰盐、硝酸盐、磷化合物及磷酸盐、硅化合物及硅酸盐、 硫化物及硫酸盐、钼、钛、钨、钒、锆化合物、稀士元素化合物、过氧化物等。 | |
24603 | 氧化物/单质 | 其中单质气体除外,单质包括金属锂、多晶硅等。 | |
24604 | 电子工业用无机化工原料及产品 | 1、高纯气体、高纯试剂和高纯物质除外。2、包括正极材料如钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂等;碳负极材料如人工石墨、天然石墨、中间相碳微球、碳纤维、热解树脂碳等)。 | |
24605 | 无机催化剂 | 无机化工催化剂(主要是制造氮肥和硫酸的催化剂)、环境保护催化剂(如脱硝催化剂)等。 | |
24699 | 其他 | 无机功能材料(如玻璃纤维、陶瓷纤维等)、化学矿物原料等。 | |
0247.有机化工原料及产品 | 24701 | 基础有机原料 | 主要有三烯(乙烯、丙烯、丁二烯)、三苯(苯、甲苯、二甲苯)、甲醇、乙醇、甲醛、醋酸以及环氧化合物等。 |
24702 | 焦油及相关产品 | 焦油、萘、酚及其同系物、蒽、菲、咔唑及沥青,其中沥青质焦油的残渣。 | |
24703 | 有机催化剂 | 石油炼制催化剂、有机化工催化剂(包括高分子合成中用的聚合催化剂)等。 | |
24704 | 有机助剂和溶剂 | ||
24799 | 其他 | 荧光增白剂、变性燃料乙醇等。 | |
0248.化合物(结构确证) | 24801 | 感耦等离子体原子发射光谱法 | |
24802 | X射线荧光光谱法 | ||
24803 | 质谱法 | ||
24804 | 电子显微法 | ||
24805 | 热分析法 | ||
24806 | 核磁分析 | ||
24807 | 红外光谱分析 | ||
24808 | 气相色谱分析 | ||
24809 | 液相色谱分析 | ||
24810 | 紫外光谱分析 | ||
24811 | 元素分析 | ||
24812 | X射线衍射分析 | ||
24899 | 其他 | ||
0249.同位素及放射性物质 | 24901 | 感耦等离子体原子发射光谱法 | |
24902 | 热电离质谱法 | ||
24903 | 丰度质谱分析法 | ||
24904 | α能谱分析 | ||
24905 | γ能谱分析 | ||
24906 | 分光光度法 | ||
24907 | 闪烁法 | ||
24999 | 其他 | ||
0299.其他 | |||
03.机械 | |||
0301.金属材料及制品(机械性能) | 30101 | 拉伸试验 | |
30102 | 弯曲、压缩、剪切试验 | ||
30103 | 硬度试验 | ||
30104 | 冲击试验 | ||
30105 | 扭转试验 | ||
30106 | 落锤试验 | ||
30107 | 摩擦磨损试验 | ||
30108 | 疲劳试验 | ||
30109 | 蠕变试验 | ||
30110 | 松弛试验 | ||
30111 | 断裂试验 | ||
30199 | 其他 | ||
0302.金属材料及制品(微观结构) | 30201 | 晶粒尺寸 | |
30202 | 表面层深度/厚度测定 | ||
30203 | 非金属夹杂物含量测定 | ||
30204 | 显微组织检验与评级 | ||
30205 | 低倍检验 | ||
30206 | 相结构分析 | ||
30207 | 残余应力分析 | ||
30208 | 微观形貌观察 | ||
30299 | 其他 | ||
0303.金属材料及制品(腐蚀试验) | 30301 | 局部腐蚀试验 | |
30302 | 盐雾腐蚀试验 | ||
30303 | 电化学腐蚀试验 | ||
30304 | 循环腐蚀试验 | ||
30305 | 阳极氧化厚度 | ||
30306 | 氢致开裂试验 | ||
30307 | 腐蚀与环境模拟试验 | ||
30399 | 其他 | ||
0304.金属材料及制品(物理性能) | 30401 | 密度试验 | |
30402 | 热学性能 | ||
30403 | 电学性能 | ||
30404 | 磁学性能 | ||
30499 | 其他 | ||
0305.粉末、微纳米材料 | 30501 | 颗粒形状与结构 | |
30502 | 粒度 | ||
30503 | 接触角 | ||
30504 | 比表面积 | ||
30505 | 颗粒密度 | ||
30506 | 颗粒硬度 | ||
30507 | 熔点 | ||
30508 | 流动性 | ||
30509 | 松装密度 | ||
30510 | 振实密度 | ||
30511 | 团聚指数 | ||
30512 | 微观形貌 | ||
30513 | 微区物相分析 | ||
30514 | 微纳米尺寸测量 | ||
30515 | 微纳米材料成分分析 | ||
30599 | 其他 | ||
